نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 3 | ||
1 | بررسی عددی تأثیر تنش پسماند بر روی دامنه هارمونیک دوم موج لمب فرکانس پایین در محیط هایپرالاستیک | |
بهزاد مداح القلندیس، محمد حسین سوگی* ، سید ابراهیم موسوی ترشیزی | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | ارزیابی عددی تأثیر تنش پسماند موضعی بر سرعت پرواز موج لمب فرکانس پایین در ورق ترکیبی | |
بهزاد مداح القلندیس، محمد حسین سورگی* ، سید ابراهیم موسوی ترشیزی | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | تشخیص تشکیل حفره در سیمان پشت لوله جداری چاه نفت با استفاده از امواج هدایت شده فراصوتی، مطالعه عددی | |
مجید فیاضی، محمد حسین سورگی* | ||
مشاهده مقاله |